夜晚睡不着觉什么原因
外觀
Bosnia lau Herzegovina Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина | |
---|---|
Koet-k?: Dr?avna himna Bosne i Hercegovine Државна химна Босне и Херцеговине "Bosnia lau Herzegovina Koet-k?" | |
![]() | |
Sú-t? lau chui-thai sàng-s? | Sarajevo |
K?n-f?ng ng?-ngièn | Bosnia-ng?, Serbia-ng?, Croatia-ng? |
Ch?n-fú | lièn-pang, ngi-fi-ch?, khiung-fò-koet |
? Chui-k? Thoi-péu | Christian Schmidt |
? Chú-sit-thòn chú-sit | ?eljko Kom?i? |
? Chú-sit-thòn s??n-yèn | ?efik D?aferovi?, Milorad Dodik |
? Phu-chóng Fi-ngi chú-sit | Zoran Tegeltija |
Li?p-fap k?-koan | Ngi-fi |
Mìn-chhu?k-yen | |
Thoi-péu-yen | |
Mien-chit | |
? Chúng-khiung | 51,129 km2 (19,741 sq mi) (thi 125 miàng) |
? súi-vet (%) | 1.4 |
Ngìn-khiéu | |
? 2021-ngièn k?-kie | 3,824,782 (thi 130 miàng) |
? 2013-ngièn phú-chhà | 3,531,159 |
? Me?t-thu | 69/km2 (178.7/sq mi) |
GDP (PPP) | 2021-ngièn k?-kie |
? Chúng-khiung |
![]() |
? Phìn-ki?n |
![]() |
GDP (miàng-ngi) | 2021-ngièn k?-kie |
? Chúng-khiung |
![]() |
? Phìn-ki?n |
![]() |
Gini (2015-ngièn) |
![]() ch?ng · thi 47 miàng |
HDI (2019-ngièn) |
![]() k? · thi 73 miàng |
Chhièn | Bosnia lau Herzegovina tui-von mark (BAM) |
S??-kh? | UTC+1 (CET) |
? Ha-lin-s?? (DST) | UTC+2 (CEST) |
S??-kiên kiet-s?t | d. m. yyyy. |
Kh?i-chha f?ng-hiong | yu |
Thien-fa kh?-ho | +387 |
ISO 3166 thoi-ho | BA |
Táng-kip Mióng-vet | .ba |
Bosnia lau Herzegovina (Bosnia-ng?/Croatia-ng?: Bosna i Hercegovina; Serbia-ng?: Босна и Херцеговина) he êu-ch? yit-ke koet-ka.